КК-1-к-г Комбикорм-концентрат для телят возрастом 10-75 дней (готовый корм в гранулах) 30кг. Только Могилев
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Состав рецепта | Показатели питательности | ||||
Соя полножирная | Наименование | Ед.изм-я | Кол-во | ||
Пшеница | Влажность | % | 11.0 | ||
Кукуруза | Сырой жир | % | 6.6 | ||
Монокальций фосфат | Сырой протеин | %,не менее | 21.96 | ||
Мел | Сырая клетчатка | % | 3.5 | ||
Соль | Кормовые единицы | в 100 кг | 125.2 | ||
Витаминно-минеральный | Лизин | % | 1.9 | ||
Пребиотик Лактусан. | Метионин + цистин | % | 1.1 | ||
Органический селен | Кальций | % | 1.6 | ||
Фосфор | % | 1.5 | |||
Витамины | Ед. измерения | Содержание | Натрий | % | 1.96 |
Обменная энергия (для крупного | мДж/кг | 15.6 | |||
Витамины | Микроэлементы | ||||
Витамин А | млн.МЕ | 25.0 | Железо | г-20+30% | 2,03 |
Витамин D3 | млн.МЕ | 3,0 | Медь | г-20+30% | 0,508 |
Витамин Е | г | 13,0 | Цинк | г-20+30% | 3,024 |
Витамин В1 | г | 3,0 | Марганец | г-20+30% | 3,023 |
Витамин В2 | г | 10,0 | Кобальт | г-20+30% | 0,035 |
Витамин В3 | г | 20,0 | Йод | г-20+30% | 0,002 |
Витамин В5 | г | 10,0 | Селен | г-20+30% | 0,002 |
Витамин В12 | г | 0,02 | Магний | г-20+30% | 1,3 |
Пребиотик Лактусан | % | 0.04 | Сера | г-20+30% | 1,2 |
*Содержание микро- и макроэлементов, кормовых добавок и показателей питательности указаны
на основании данных, полученных расчетным путем.
И НА ДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ!
Подробности уточняйте по телевонам у менеджера.
Перед оплатой заказа через ASSIST уточняйте наличие товара по телефонам:
+375(44) 533-11-00 А1
+375(29) 569-11-00 МТС
Картинка может отличаться от фактической
Мелкооптовый склад-магазин временно работает по адресу
г. Могилев, ул. Рижская, 2
(а/о Могилевский лесхоз)
Внимание!
Прокат инструмента только в г. Могилеве!