ПК-6 концентрат кормовой для бройлеров 25 дней и до убоя гранулированный 10кг. Только Могилев
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Состав рецепта | Показатели питательности | ||||||
Соя полножирная экструдированная | Наименование | Ед.изм-я | Кол-во | ||||
Пшеница экструдированная | Влажность | % | 11.0 | ||||
Мел | Сырой жир | % | 5.9 | ||||
Соль | Сырой протеин | %,не менее | 22,4 | ||||
Премикс ПКР-1 | Сырая клетчатка | % | 2.5 | ||||
Бикарбонат натрия | Кормовые единицы | в 100 кг | 125.2 | ||||
Мука рыбная | Лизин | % | 1.9 | ||||
Мука мясокостная | Метионин + цистин | % | 1.1 | ||||
Кальций | % | 1.5 | |||||
Фосфор | % | 0.8 | |||||
Витамины | Ед. измерения | Содержание в 1 т. | Натрий хлор | % | 0.1 | ||
Обменная энергия (для птиц) | мДж/кг | 12.6 | |||||
Витамины | Микроэлементы | ||||||
Витамин А | млн.МЕ | 25.0 | Железо | г-20+30% | 2,03 | ||
Витамин D3 | млн.МЕ | 3,0 | Медь | г-20+30% | 0,5 | ||
Витамин Е | г | 13,0 | Цинк | г-20+30% | 3,0 | ||
Витамин В1 | г | 3,0 | Марганец | г-20+30% | 3,0 | ||
Витамин В2 | г | 10,0 | Кобальт | г-20+30% | 0,036 | ||
Витамин В3 | г | 20,0 | Йод | г-20+30% | 0,002 | ||
Витамин В5 | г | 10,0 | Селен | г-20+30% | 0,002 | ||
Витамин В12 | г | 0,02 | Магний | г-20+30% | 1,5 | ||
Сера | г-20+30% | 1,2 |
*Содержание микро- и макроэлементов, кормовых добавок и показателей питательности указаны на основании данных, полученных расчетным путем.
И НА ДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ!
Подробности уточняйте по телевонам у менеджера.
Перед оплатой заказа через ASSIST уточняйте наличие товара по телефонам:
+375(44) 533-11-00 А1
+375(29) 569-11-00 МТС
Картинка может отличаться от фактической
Мелкооптовый склад-магазин временно работает по адресу
г. Могилев, ул. Рижская, 2
(а/о Могилевский лесхоз)
Внимание!
Прокат инструмента только в г. Могилеве!